Jetzt zeigen: Afghanistan - Briefmarken (1950 - 1959) - 234 Briefmarken.
3. Februar Wz: Keine Zähnung: 13½
20. Juni Wz: Keine Zähnung: 11
24. August Wz: Keine Zähnung: 13½ x 13
1. September Wz: Keine Zähnung: 11
17. Oktober Wz: Keine Zähnung: 11
24. Oktober Wz: Keine Zähnung: 11
| Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 457 | GB | 35+15 P | Rötlich-braun | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 457A* | GB1 | 35+15 P | Rötlich-braun | Imperforated | 2,32 | - | 2,32 | - | USD |
|
|||||||
| 458 | GB2 | 140+15 P | Ultramarine | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 458A* | GB3 | 140+15 P | Ultramarine | Imperforated | 4,64 | - | 6,96 | - | USD |
|
|||||||
| 457‑458 | Satz (* Briefmarke nicht im Set enthalten) | 1,74 | - | 1,74 | - | USD |
23. November Wz: Keine Zähnung: 14
23. November Wz: Keine Zähnung: 12-13½
| Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 460 | DS3 | 30P | Braun | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 461 | DT1 | 40P | Karminrot | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 462 | DV1 | 50P | Gelb | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 463 | DW1 | 60P | Blau | 0,87 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 464 | DY1 | 75P | Violett | 0,87 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 465 | DZ2 | 80P | Violett/Dunkelbraun | 0,87 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 466 | DZ3 | 1A | Karminrot/Blau | 1,74 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 467 | EA3 | 3A | Orange/Schwarz | 2,90 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 460‑467 | 8,70 | - | 2,90 | - | USD |
22. Juni Wz: Keine Zähnung: 11
| Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 468 | GC | 35+15 P | Rot | (15.000) | 0,87 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 468A* | GC1 | 35+15 P | Rot | Imperforated | 2,32 | - | 2,90 | - | USD |
|
|||||||
| 469 | GC2 | 140+15 P | Dunkelbraun | (15.000) | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 469A* | GC3 | 140+15 P | Dunkelbraun | Imperforated | 3,48 | - | 4,64 | - | USD |
|
|||||||
| 468‑469 | Satz (* Briefmarke nicht im Set enthalten) | 1,74 | - | 1,45 | - | USD |
23. August Wz: Keine Zähnung: 11
25. August Wz: Keine Zähnung: 13½ x 14¼
31. August Wz: Keine Zähnung: 11
| Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 474 | GF | 35+15 P | Mattblau | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 474A* | GF1 | 35+15 P | Mattblau | Imperforated | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
|||||||
| 475 | GF2 | 140+15 P | Rötlich-braun | 0,87 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 475A* | GF3 | 140+15 P | Rötlich-braun | Imperforated | 2,90 | - | 3,48 | - | USD |
|
|||||||
| 474‑475 | Satz (* Briefmarke nicht im Set enthalten) | 1,16 | - | 0,87 | - | USD |
13. September Wz: Keine Zähnung: 11
| Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 476 | GG | 50P | Ultramarine | Celal Bayar | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 476A* | GG1 | 50P | Ultramarine | Imperforated | 0,87 | - | 1,16 | - | USD |
|
|||||||
| 477 | GG2 | 100P | Dunkelbraun | Celal Bayar | 0,87 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 477A* | GG3 | 100P | Dunkelbraun | Imperforated | 1,74 | - | 2,32 | - | USD |
|
|||||||
| 476‑477 | Satz (* Briefmarke nicht im Set enthalten) | 1,16 | - | 0,58 | - | USD |
18. Oktober Wz: Keine Zähnung: 11
